2011/2/20 #10185 GREEN GROCER ; ¥29800
記事: 2012年2月18日グリーングローサー
2011年2月23日 #10211 Grand Emporium ; ¥22500
記事: 2011年6月5日グランドデパート
記事: 2011年8月29日 ファイアーブリゲード
amazon
2011年3月20日 #4996 コテージ ¥3980
2011年3月24日 ¥3980 x2
amazon
2011年4月10日 #6754 マイファミリーホーム ¥7000 2箱購入
amazon
2011年3月20日 #4996 コテージ ¥3980
2011年3月24日 ¥3980 x2
amazon
2011年4月10日 #6754 マイファミリーホーム ¥7000 2箱購入
記事:2011年10月24日 ミニシアター
記事:2012年8月24日 ガソリンスタンド
記事:2012年11月6日 教会
amazon
2011年4月13日 #8401 ミニフィグ・コレクション ; ¥1050
2011年4月13日 #7639 キャンピングカー ; ¥1863
2011年4月13日 #7279 ポリスバギー ; ¥727
2011年4月15日 #7499 フレキシブルレール ; ¥1880 x2
2011年4月27日 #6752 消防車 ¥ 5,800
2011年4月27日 #7641 街角 ¥ 6,662
amazon
2011年4月27日 #7936 踏切 ¥ 1,957
2011年4月27日 #7937 シティの駅 ¥ 4,370
2011年5月20日 #4842 ホグワーツ城 ¥ 14,031
2011年12月13日 ¥ 13,000
amazon
2011年6月2日 #7595 グリーン・アーミー・メン ; ¥ 1,336
2011年11月1日 ¥ 1,336
2011年6月10日 #4644 ヨットハーバー ¥ 5,612
2011年6月10日 #7189 風車村の攻防 ; ¥ 7,016
Amazon
2011年6月12日 #7946 王様のお城; ¥ 7,95
記事:2012年8月24日 ガソリンスタンド
記事:2012年11月6日 教会
amazon
2011年4月13日 #8401 ミニフィグ・コレクション ; ¥1050
2011年4月13日 #7639 キャンピングカー ; ¥1863
2011年4月13日 #7279 ポリスバギー ; ¥727
2011年4月15日 #7499 フレキシブルレール ; ¥1880 x2
2011年4月27日 #6752 消防車 ¥ 5,800
2011年4月27日 #7641 街角 ¥ 6,662
amazon
2011年4月27日 #7936 踏切 ¥ 1,957
2011年4月27日 #7937 シティの駅 ¥ 4,370
2011年5月20日 #4842 ホグワーツ城 ¥ 14,031
2011年12月13日 ¥ 13,000
amazon
2011年6月2日 #7595 グリーン・アーミー・メン ; ¥ 1,336
2011年11月1日 ¥ 1,336
2011年6月10日 #4644 ヨットハーバー ¥ 5,612
2011年6月10日 #7189 風車村の攻防 ; ¥ 7,016
Amazon
2011年6月12日 #7946 王様のお城; ¥ 7,95
10月6日 ¥ 4,336
Amazon
2011年7月24日 #7573 Battle of Alamut ; ¥6,990
2011年7月26日 #21009 ファンズワース邸 ; ¥ 7,350
Amazon
2011年8月7日 #21005 カウフマンズ邸・落水荘 ; ¥ 11,470
Amazon
2011/8/27 #7197 ベニス運河の追跡 ; ¥ 4490
Amazon
2011年7月24日 #7573 Battle of Alamut ; ¥6,990
2011年7月26日 #21009 ファンズワース邸 ; ¥ 7,350
Amazon
2011年8月7日 #21005 カウフマンズ邸・落水荘 ; ¥ 11,470
Amazon
2011/8/27 #7197 ベニス運河の追跡 ; ¥ 4490
記事:2012年1月11日 ベニス運河の追跡
Amazon
2011年9月18日 #21010 ロビー邸 ; ¥ 18,780
Amazon
2011年9月15日 #10194 エメラルドナイト ; ¥ 12,660
Amazon
2011年9月18日 #21010 ロビー邸 ; ¥ 18,780
Amazon
2011年9月15日 #10194 エメラルドナイト ; ¥ 12,660
記事: 2012年7月8日 アン王女の復讐号②
Amazon
2011年11月26日 #10222 ウィンターポストオフィス ; ¥ 7,016
2011年11月26日 #4184 ブラックパール号 ; ¥ 10,181
Amazon
2011年11月26日 #10222 ウィンターポストオフィス ; ¥ 7,016
2011年11月26日 #4184 ブラックパール号 ; ¥ 10,181
記事: 2012年6月10日 ブラックパール号②
Amazon
2012/1/12 #10210 Pirates Imperial Flags ¥ 21,760
Amazon
2012年1月14日 #10219 マースクトレイン Maersk Train ; ¥ 15,000
Amazon
2012/1/12 #10210 Pirates Imperial Flags ¥ 21,760
Amazon
2012年1月14日 #10219 マースクトレイン Maersk Train ; ¥ 15,000
記事:2012年1月21日 マースクトレイン
Amazon
2012年2月4日 #10230 Mini Modulars ミニモジュラーズ; ¥ 14,980
2012/2/8 #6858 キャットウーマンのシティーチェイス ; ¥ 1,447
2012年2月17日 #10218 ペットショップ ; ¥ 18,370 (-919ポイント)
2012年2月24日 #10218 ペットショップ ; ¥ 17,535
Amazon
2012年2月4日 #10230 Mini Modulars ミニモジュラーズ; ¥ 14,980
2012/2/8 #6858 キャットウーマンのシティーチェイス ; ¥ 1,447
2012年2月17日 #10218 ペットショップ ; ¥ 18,370 (-919ポイント)
2012年2月24日 #10218 ペットショップ ; ¥ 17,535
記事: 2012年11月1日 ペットショップ②
2012年3月4日 #3932 ミュージックショー ; ¥ 1,050
#3061 パークカフェ ; ¥ 3,518
2012年3月9日 #9490 ドロイドたちの脱出; ¥ 2,454
2012年4月20日 #10223 馬上試合大会 ; ¥ 13,061
2012年4月28日 #3817 フライング・ダッチマン ¥2,990
記事:2012年5月27日 フライング・ダッチマン
2012年5月3日 #7035 「警察本部 V45」; ¥ 5,292
#8078 シャーク・キャッスル; ¥ 5,584
記事:2012年12月7日 シャーク・キャッスル
2012年6月28日 #10220 フォルクスワーゲンT1キャンパーヴァン 10220 ; ¥ 9,822
2012年7月7日 #7346 シーサイドハウス ; ¥ 4,631 x2
2012年9月5日 #7346 シーサイドハウス ; ¥ 4,631
記事:2012年7月15日 シーサイドハウス①
記事:2012年8月6日 シーサイドハウス②
2012年8月1日 #2508 鍛冶職人の小屋 ; ¥ 2,500
#7307 フライング・マミー・アタック ; ¥ 2,500
2012年8月18日 # 8404 Public Transport Station ; ¥ 14,970
2012年9月5日 #4439 フォレストポリスヘリコプター ; ¥ 4,327
記事: 2012年10月24日 フォレストポリス
2012年9月5日 #5766 ログハウス ; ¥ 3,719
2012年10月8日 #4428 レゴ シティ・アドベントカレンダー ; ¥ 2,171
2012年10月10日 #3178 水上飛行機 ; ¥ 1,000
2012年10月15日 #10217 ダイアゴン横丁 ; ¥ 15,980
2012年3月4日 #3932 ミュージックショー ; ¥ 1,050
#3061 パークカフェ ; ¥ 3,518
2012年3月9日 #9490 ドロイドたちの脱出; ¥ 2,454
2012年4月20日 #10223 馬上試合大会 ; ¥ 13,061
2012年4月28日 #3817 フライング・ダッチマン ¥2,990
記事:2012年5月27日 フライング・ダッチマン
2012年5月3日 #7035 「警察本部 V45」; ¥ 5,292
#8078 シャーク・キャッスル; ¥ 5,584
記事:2012年12月7日 シャーク・キャッスル
2012年6月28日 #10220 フォルクスワーゲンT1キャンパーヴァン 10220 ; ¥ 9,822
2012年7月7日 #7346 シーサイドハウス ; ¥ 4,631 x2
2012年9月5日 #7346 シーサイドハウス ; ¥ 4,631
記事:2012年7月15日 シーサイドハウス①
記事:2012年8月6日 シーサイドハウス②
2012年8月1日 #2508 鍛冶職人の小屋 ; ¥ 2,500
#7307 フライング・マミー・アタック ; ¥ 2,500
2012年8月18日 # 8404 Public Transport Station ; ¥ 14,970
2012年9月5日 #4439 フォレストポリスヘリコプター ; ¥ 4,327
記事: 2012年10月24日 フォレストポリス
2012年9月5日 #5766 ログハウス ; ¥ 3,719
2012年10月8日 #4428 レゴ シティ・アドベントカレンダー ; ¥ 2,171
2012年10月10日 #3178 水上飛行機 ; ¥ 1,000
2012年10月15日 #10217 ダイアゴン横丁 ; ¥ 15,980
記事:2013年1月19日 ダイアゴン横丁①
記事:2013年月31日 ダイアゴン横丁②
記事:2013年2月6日 ダイアゴン横丁③
2012年10月23日 #3677 レッドカーゴトレイン ; ¥ 13,888
記事:2013年月31日 ダイアゴン横丁②
記事:2013年2月6日 ダイアゴン横丁③
2012年10月23日 #3677 レッドカーゴトレイン ; ¥ 13,888
記事: 2013年3月21日 レッドカーゴトレイン
2012年11月11日 #6857 Dynamic Duo Funhouse Escape; ¥ 6,055
2012年12月15日 #9467 ゴースト・トレイン ¥6817
2012年12月31日 #40034 クリスマストレイン¥1190
2012年12月31日 #850486 ロックバンド ¥1490
2013年1月18日 #10229 ウィンターコテージ ¥8,017
2013年1月25日 #79003 予期せぬ出会い ¥ 7,016
2013年2月9日 #31006 ハイウェイスピードスター ; ¥ 1,682
2013年2月9日 #31009 コテージ ; ¥ 2,336
2012年11月11日 #6857 Dynamic Duo Funhouse Escape; ¥ 6,055
2012年12月9日 #10216 ウィンタービレッジベーカリー;¥6,515 |
2012年12月15日 #9467 ゴースト・トレイン ¥6817
2012年12月31日 #40034 クリスマストレイン¥1190
2012年12月31日 #850486 ロックバンド ¥1490
2013年1月18日 #10229 ウィンターコテージ ¥8,017
2013年1月25日 #79003 予期せぬ出会い ¥ 7,016
2013年2月9日 #31006 ハイウェイスピードスター ; ¥ 1,682
2013年2月9日 #31009 コテージ ; ¥ 2,336
2013年2月16日 レゴクリエイター・コテージ
2013年2月16日 #9474 ヘルムズディープの戦い ; ¥ 12,100
記事:2013年2月26日 ヘルムズディープの戦い②
2013年2月23日 #10228 幽霊屋敷; 12,857
2013年5月10日 #60008 ポリスバンのドロボウついせき ; ¥ 5,345
2013年5月5日 #21014 サヴォア邸; ¥ 6362
2013/6/15 #31012 ファミリーハウス ¥ 5,116
2013/9/26 ¥ 5,116
2013年6月15日 #31010 ツリーハウス ¥ 2,454
2013年6月15日 #79103 レアー・アタック ¥ 4,872
2013年7月12日 #79109 コルビー・シティでの対決 ¥ 5,609
2013年7月8日 #60026 ショッピングスクエア ; ¥ 9,391
2013年7月12日 #79111 トレインチェイス ¥9,354
2013年7月8日 #60019 スタントプレーン ; ¥ 1,219
2013年7月12日 #10233 ホライゾンエクスプレス ¥ 9,354
2013年9月13日 #21103 デロリアン・タイムマシン ¥ 4,327
2013年10月6日 #10224 タウン・ホール ¥ 20,703
2013年10月12日 #60024 レゴ シティ・アドベントカレンダー ¥ 2,548
2013/12/31 #10235 ウィンターヴィレッジマーケット ¥9990
2014/01/06 #60057 キャンピングカー ¥ 2,157
2014年1月28日 #79013 レイクタウン・チェイス ¥ 6,087
2014年2月6日 #79014 ドル・グルドゥアの戦い ¥ 7,827
2014年3月22日 #21017 帝国ホテル ¥ 9,998
2014年3月21日 #79110 銀の鉱山での決戦 ¥ 6,960
2014年5月23日 #70505 天空の黄金神殿 ¥ 6,840
2014年6月6日 #31026 バイクショップとカフェ ¥6,639 x3
2015年1月22日 #31026 バイクショップとカフェ ¥6,041x2
2014年7月4日 #70728 ニンジャゴー・シティの戦い ¥ 11,444
2014年7月4日 #60050 トレインステーション ¥4,936
2014年9月13日 #10243 パリジャン・レストラン ¥ 24,000
2014年9月20日 #60047 ポリスステーション ¥ 7,904
2014年10月20日 #60063 レゴ シティ アドベントカレンダー ¥ 2,245
2015年2月6日 #31036 おもちゃ屋と町の小さなお店 ¥ 3,588x3
2016年11月25日 #31036 おもちゃ屋と町の小さなお店 ¥ 3,218x3
2015年2月6日 #31035 レゴ クリエイター ビーチハウス ¥ 2,505x2
2015年2月6日 #70412 レゴ パイレーツ 海兵隊の砦 ¥ 3,588
2015年2月6日 #70413 レゴ パイレーツ 海賊船 ¥ 9,360
2015年5月6日 #70409 海賊の砦 ¥ 1,086
2015年5月30日 #10246 探偵事務所 ¥ 22,980
2015年6月23日 #60097 レゴシティーのまち¥ 18,107
2015年9月22日 #10242 ミニクーパー ¥ 13,500
2015年10月18日 #75105 ミレニアム・ファルコン ¥ 17,558
2015年10月18日 # 75055 デストロイヤー ¥ 16,313
2015年10月18日 #75103 ファースト・オーダー・トランスポーター ¥ 9,826
2015年11月5日 #10245 サンタのワークショップ ¥ 9,214
2015年11月5日 #10248 フェラーリF40 ¥ 11,980
2016年2月5日 #31048 湖畔のロッヂ ¥ 2,866x2
2016年2月5日 #31050 街角のデリ ¥ 4,309
2017年5月15日 ¥ 4,072 x2
2016年6月12日 #31051 灯台 ¥ 5,752
2016年7月12日 #31052 キャンピングカー ¥ 5,760
2016年6月12日 #31053 ツリーハウスアドベンチャー ¥ 3,727
2016年11月12日 #10254 クリスマス・トレイン ¥16,178
2016年11月12日 #10251 レンガの銀行 ¥26,978
2017年2月3日 #31064 水上飛行機 ¥ 3,226
2017年2月3日 #31063 ビーチサイド ¥ 2,866
2017年2月20日 #31065 タウンハウス ¥ 5,143x2
2017年8月3日 #10255 にぎやかな街角 ¥43,000
2017年9月17日 #70620 ニンジャゴーシティ ¥48,500
2018年1月24日 #21310 つり具屋 ¥ 17,053
2018年8月24日 #31079 サーファーのキャンプワゴン ¥ 2,900
2018年6月5日 #70657 ニンジャゴーシティ・ポートパーク ¥ 27,832
2018年11月4日 #31084 ローラーコースター ¥8908
2019年3月18日 #10260 ダウンタウン ディナー ¥ 24,100
2019年10月30日 #31093 リバーサイド・ハウスボート ¥ 3,182
2019年2月19日 #31077 ケーキショップ ¥ 3,587
2019年9月22日 #31097 タウンハウス ペットショップ&カフェ ¥ 8,506
2019年7月15日 #70670 ニンジャゴー ニンジャ道場 ¥ 8,744
2020年5月9日 #10264 街角のガレージ ¥ 32,500
2020年12月21日 #21322 赤ひげ船長の海賊島 ¥22,900
2021年3月21日 #10270 街の本屋 ¥ 18,000
2013年2月16日 #9474 ヘルムズディープの戦い ; ¥ 12,100
記事:2013年2月26日 ヘルムズディープの戦い②
2013年2月23日 #10228 幽霊屋敷; 12,857
2013年5月10日 #60008 ポリスバンのドロボウついせき ; ¥ 5,345
2013年5月5日 #21014 サヴォア邸; ¥ 6362
2013/6/15 #31012 ファミリーハウス ¥ 5,116
2013/9/26 ¥ 5,116
2013年6月15日 #31010 ツリーハウス ¥ 2,454
2013年6月15日 #79103 レアー・アタック ¥ 4,872
2013年7月12日 #79109 コルビー・シティでの対決 ¥ 5,609
2013年7月8日 #60026 ショッピングスクエア ; ¥ 9,391
2013年7月12日 #79111 トレインチェイス ¥9,354
2013年7月8日 #60019 スタントプレーン ; ¥ 1,219
2013年7月12日 #10233 ホライゾンエクスプレス ¥ 9,354
2013年9月13日 #21103 デロリアン・タイムマシン ¥ 4,327
2013年10月6日 #10224 タウン・ホール ¥ 20,703
2013年10月12日 #60024 レゴ シティ・アドベントカレンダー ¥ 2,548
2013/12/31 #10235 ウィンターヴィレッジマーケット ¥9990
2014/01/06 #60057 キャンピングカー ¥ 2,157
2014年1月28日 #79013 レイクタウン・チェイス ¥ 6,087
2014年2月6日 #79014 ドル・グルドゥアの戦い ¥ 7,827
2014年3月22日 #21017 帝国ホテル ¥ 9,998
2014年3月21日 #79110 銀の鉱山での決戦 ¥ 6,960
2014年5月23日 #70505 天空の黄金神殿 ¥ 6,840
2014年6月6日 #31026 バイクショップとカフェ ¥6,639 x3
2015年1月22日 #31026 バイクショップとカフェ ¥6,041x2
2014年7月4日 #70728 ニンジャゴー・シティの戦い ¥ 11,444
2014年7月4日 #60050 トレインステーション ¥4,936
2014年9月13日 #10243 パリジャン・レストラン ¥ 24,000
2014年9月20日 #60047 ポリスステーション ¥ 7,904
2014年10月20日 #60063 レゴ シティ アドベントカレンダー ¥ 2,245
2015年2月6日 #31036 おもちゃ屋と町の小さなお店 ¥ 3,588x3
2016年11月25日 #31036 おもちゃ屋と町の小さなお店 ¥ 3,218x3
2015年2月6日 #31035 レゴ クリエイター ビーチハウス ¥ 2,505x2
2015年2月6日 #70412 レゴ パイレーツ 海兵隊の砦 ¥ 3,588
2015年2月6日 #70413 レゴ パイレーツ 海賊船 ¥ 9,360
2015年5月6日 #70409 海賊の砦 ¥ 1,086
2015年5月30日 #10246 探偵事務所 ¥ 22,980
2015年6月23日 #60097 レゴシティーのまち¥ 18,107
2015年9月22日 #10242 ミニクーパー ¥ 13,500
2015年10月18日 #75105 ミレニアム・ファルコン ¥ 17,558
2015年10月18日 # 75055 デストロイヤー ¥ 16,313
2015年10月18日 #75103 ファースト・オーダー・トランスポーター ¥ 9,826
2015年11月5日 #10245 サンタのワークショップ ¥ 9,214
2015年11月5日 #10248 フェラーリF40 ¥ 11,980
2016年2月5日 #31048 湖畔のロッヂ ¥ 2,866x2
2016年2月5日 #31050 街角のデリ ¥ 4,309
2017年5月15日 ¥ 4,072 x2
2016年6月12日 #31051 灯台 ¥ 5,752
2016年7月12日 #31052 キャンピングカー ¥ 5,760
2016年6月12日 #31053 ツリーハウスアドベンチャー ¥ 3,727
2016年11月12日 #10254 クリスマス・トレイン ¥16,178
2016年11月12日 #10251 レンガの銀行 ¥26,978
2017年2月3日 #31064 水上飛行機 ¥ 3,226
2017年2月3日 #31063 ビーチサイド ¥ 2,866
2017年2月20日 #31065 タウンハウス ¥ 5,143x2
2017年8月3日 #10255 にぎやかな街角 ¥43,000
2017年9月17日 #70620 ニンジャゴーシティ ¥48,500
2018年1月24日 #21310 つり具屋 ¥ 17,053
2018年8月24日 #31079 サーファーのキャンプワゴン ¥ 2,900
2018年6月5日 #70657 ニンジャゴーシティ・ポートパーク ¥ 27,832
2018年11月4日 #31084 ローラーコースター ¥8908
2019年3月18日 #10260 ダウンタウン ディナー ¥ 24,100
2019年10月30日 #31093 リバーサイド・ハウスボート ¥ 3,182
2019年2月19日 #31077 ケーキショップ ¥ 3,587
2019年9月22日 #31097 タウンハウス ペットショップ&カフェ ¥ 8,506
2019年7月15日 #70670 ニンジャゴー ニンジャ道場 ¥ 8,744
2020年5月9日 #10264 街角のガレージ ¥ 32,500
2020年12月21日 #21322 赤ひげ船長の海賊島 ¥22,900
2021年3月21日 #10270 街の本屋 ¥ 18,000
2021年5月1日 #75978 ダイアゴン横丁 ¥ 46,000
2021年9月8日 #71741 ニンジャゴーシティ・ガーデンシティ ¥30,491
2022年3月16日 #31120 中世のお城 ¥10,130
2022年6月15日 #10278 警察署 ¥ 21,400
2022年7月12日 #31131 街のラーメン屋さん ¥6,030
2022年11月25日 #76218 サンクタム・サンクトラム ¥25,632
2023年6月2日 #10297 ブティックホテル ¥26,500
2024年1月6日 #21343 バイキングの村 21343 ¥21,656
2024年4月18日 #10312 ジャズ・クラブ ¥ 31,000
このページを作成して、レゴコレクターへ一歩を踏み出している自分に気付きました。
すごい高値が付いているセット、逆に値引きされているセットもあることから、株や金の相場ような市場ですね。
(*アマゾン以外で購入したものは、橙字です。)
すごい高値が付いているセット、逆に値引きされているセットもあることから、株や金の相場ような市場ですね。
(*アマゾン以外で購入したものは、橙字です。)
0 件のコメント:
コメントを投稿