2011年2月20日 #10185 グリーングローサー ¥29,800
2011年2月23日 #10211 グランドデパートメント ¥22,500
2011年2月28日 #10193 中世の村 ¥16,700
2011年3月12日 #7938 超特急列車 ¥12,100
2011年3月19日 #10197 ファイヤーブリゲード ¥17,535
2011年3月20日 #4996 コテージ ¥11,940 x3
2011年4月10日 #6754 マイファミリーホーム ¥14,000 x2
2011年4月12日 #10184 タウンプラン2008 ¥24,000
2011年4月13日 #8401 ミニフィグ・コレクション ¥1,050
2011年4月13日 #7639 キャンピングカー ¥1,863
2011年4月13日 #7279 ポリスバギー ¥727
2011年4月15日 #7499 フレキシブルレール ¥3,760 x2
2011年4月27日 #6752 消防車 ¥5,800
2011年4月27日 #7641 街角 ¥6,662
2011年4月27日 #7936 踏切 ¥1,957
2011年4月27日 #7937 シティの駅 ¥4,370
2011年5月20日 #4842 ホグワーツ城 ¥14,031
2011年6月2日 #7595 グリーン・アーミー・メン ¥2,672 x2
2011年6月10日 #4644 ヨットハーバー ¥5,612
2011年6月11日 #7189 風車村の攻防 ¥7,016
2011年6月12日 #7946 王様のお城; ¥7,950 (-5000ポイント)
2011年6月24日 #4867 ホグワーツをかけた戦い ¥5,612
2011年7月2日 #5891 マイホーム ¥8,672 x2
2011年7月24日 #7573 アラムートの戦い ¥6,990
2011年7月26日 #21009 ファンズワース邸 ¥7,350
2011年8月7日 #21005 カウフマンズ邸・落水荘 ¥11,470
2011年8月27日 #7197 ベニス運河の追跡 ¥4,490
2011年9月18日 #21010 ロビー邸 ¥18,780
2011年9月15日 #10194 エメラルドナイト ¥12,660
2011年9月16日 #5770 灯台の島 ¥4,906
2011年10月6日 #10199 クリスマスセット ¥8,740
2011年10月30日 #4195 アン王女の復讐号 ¥10,710
2011年11月26日 #10222 ウィンターポストオフィス ¥7,016
2011年11月27日 #4184 ブラックパール号 ¥10,181 (-10000ポイント)
2011年12月11日 #4842 ホグワーツ城 ¥13,000
2012年1月12日 #10210 Pirates Imperial Flags ¥21,760
2012年1月14日 #10219 マースクトレイン ¥15,000
2012年2月4日 #10230 ミニモジュラーズ; ¥14,980
2012年2月8日 #6858 キャットウーマンのシティーチェイス ¥1,447
2012年2月17日 #10218 ペットショップ ¥17,451
2012年2月24日 #10218 ペットショップ ¥17,535
2012年3月4日 #3932 ミュージックショー ¥1,050
2012年3月5日 #3061 パークカフェ ¥3,518
2012年3月9日 #9490 ドロイドたちの脱出; ¥2,454
2012年4月20日 #10223 馬上試合大会 ¥13,061
2012年4月28日 #3817 フライング・ダッチマン ¥2,990
2012年5月3日 #7035 警察本部v45 ¥5,292
2012年5月4日 #8078 シャーク・キャッスル; ¥5,584
2012年6月28日 #10220 フォルクスワーゲンT1キャンパーヴァン ¥9,822
2012年7月7日 #7346 シーサイドハウス ¥9,262 x2
2012年8月1日 #2508 鍛冶職人の小屋 ¥2,500
2012年8月2日 #7307 フライング・マミー・アタック ¥2,500
2012年8月18日 #8404 Public Transport station ¥14,970
2012年9月5日 #4439 フォレストポリスヘリコプター ¥4,327
2012年9月5日 #5766 ログハウス ¥3,719
2012年9月5日 #7346 シーサイドハウス ¥4,631
2012年10月8日 #4428 シティ・アドベントカレンダー ¥2,171
2012年10月10日 #3178 水上飛行機 ¥1,000
2012年10月15日 #10217 ダイアゴン横丁 ¥15,980
2012年10月23日 #3677 レッドカーゴトレイン ¥13,888
2012年11月11日 #6857 Dynamic duo funhouse ¥6,055
2012年12月9日 #10216 ウィンタービレッジベーカリー ¥6,515
2012年12月15日 #9467 ゴースト・トレイン ¥6,817
2012年12月31日 #40034 クリスマストレイン ¥1,190
2012年12月31日 #850486 ロックバンド ¥1,490
2013年1月18日 #10229 ウィンターコテージ ¥8,017
2013年1月25日 #79003 予期せぬ出会い ¥7,016
2013年2月9日 #31006 ハイウェイスピードスター ¥1,682
2013年2月10日 #31009 コテージ ¥2,336
2013年2月16日 #9474 ヘルムズディープの戦い ¥12,100
2013年2月23日 #10228 幽霊屋敷; ¥12,857
2013年5月10日 #60008 ポリスバンのドロボウついせき ¥5,345
2013年5月5日 #21014 サヴォア邸; ¥6,362
2013年6月15日 #31012 ファミリーハウス ¥10,232 x2
2013年6月15日 #31010 ツリーハウス ¥2,454
2013年6月15日 #79103 レアー・アタック ¥4,872
2013年7月8日 #60026 ショッピングスクエア ¥9,391
2013年7月9日 #60019 スタントプレーン ¥1,219
2013年7月12日 #79109 コルビー・シティでの対決 ¥9,354
2013年7月12日 #79111 トレインチェイス ¥5,609
2013年7月12日 #10233 ホライゾンエクスプレス ¥9,354
2013年9月13日 #21103 デロリアン・タイムマシン ¥4,327
2013年10月6日 #10224 タウン・ホール ¥20,703 (-10000ポイント)
2013年10月12日 #60024 シティ・アドベントカレンダー ¥2,548
2013年12月31日 #10235 ウィンターヴィレッジマーケット ¥9,990
2014年1月6日 #60057 キャンピングカー ¥2,157
2014年1月28日 #79013 レイクタウン・チェイス ¥6,087
2014年2月6日 #79014 ドル・グルドゥアの戦い ¥7,827
2014年3月22日 #21017 帝国ホテル ¥9,998
2014年3月21日 #79110 銀の鉱山での決戦 ¥6,960
2014年5月23日 #70505 天空の黄金神殿 ¥6,840
2014年6月6日 #31026 バイクショップとカフェ ¥19,917 x3
2014年7月4日 #70728 ニンジャゴー・シティの戦い ¥4,936
2014年7月5日 #60050 トレインステーション ¥11,444
2014年9月13日 #10243 パリジャン・レストラン ¥24,000 (-10000ポイント)
2014年9月20日 #60047 ポリスステーション ¥7,904
2014年10月20日 #60063 アドベントカレンダー ¥2,245
2015年2月6日 #31035 ビーチハウス ¥5,010 x2
2015年2月6日 #31036 おもちゃ屋と町の小さなお店 ¥10,764 x3
2015年2月6日 #70413 海賊船 ¥9,360
2015年2月6日 #70412 海兵隊の砦 ¥3,588
2015年5月6日 #70409 海賊の砦 ¥1,086
2015年5月30日 #10246 探偵事務所 ¥22,980
2015年6月23日 #60097 レゴシティーのまち ¥18,107 (-10000ポイント)
2015年10月18日 #75105 ミレニアム・ファルコン ¥17,558 (-10000ポイント)
2015年10月18日 #75055 デストロイヤー ¥16,313 (-10000ポイント)
2015年10月18日 #75103 ファースト・オーダー・トランスポーター ¥9,826
2016年6月12日 #31053 ツリーハウスアドベンチャー ¥3,727
2016年6月13日 #31051 灯台 ¥5,752
2016年7月12日 #31052 キャンピングカー ¥5,760
2016年11月12日 #10251 レンガの銀行 ¥26,978
2016年11月13日 #10254 クリスマス・トレイン ¥16,178
2016年11月25日 #31036 おもちゃ屋と町の小さなお店 ¥9,654 (-10000ポイント)
2016年11月25日 #31026 バイクショップとカフェ ¥12,082 x2
2017年2月3日 #31064 水上飛行機 ¥3,226
2017年2月4日 #31063 ビーチサイド ¥2,896
2017年2月20日 #31065 タウンハウス ¥10,286 x2
2017年8月3日 #10255 にぎやかな街角 ¥43,000
2017年9月17日 #70620 ニンジャゴーシティ ¥48,500
2018年1月24日 #21310 つり具屋 ¥17,053 (-10000ポイント)
2018年6月5日 #70657 ニンジャゴーシティ・ポートパーク ¥27,832 (-10000ポイント)
2018年8月24日 #31079 サーファーのキャンプワゴン ¥2,900
2018年11月4日 #31084 ローラーコースター ¥8,908
2019年2月19日 #31077 ケーキショップ ¥3,587
2019年3月18日 #10260 ダウンタウン・ディナー ¥24,100 (-10000ポイント)
2019年7月15日 #70670 ニンジャゴー ニンジャ道場 ¥8,744
2019年9月22日 #31097 ペットショップ&カフェ ¥8,506
2019年10月30日 #31093 リバーサイド・ハウスボート ¥3,182
2020年5月9日 #10264 コーナー・ガレージ(街角のガレージ) ¥32,500 (-10000ポイント)
合計 1,267,607円 (アマゾンポイント -115,000ポイント)
0 件のコメント:
コメントを投稿